2026 Kömür Fiyatları
2026 yılı kömür fiyatlarımız; yerli ve ithal kömür seçenekleri, kalite, tane yapısı ve ton bazlı alımlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Isı verimi yüksek, güvenilir ve uzun süreli kullanım sunan kömür çeşitlerimiz için güncel fiyatları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
Yerli Kömür Ton Fiyatları
| Kömür Türü | Birim | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Tekdamar Yerli Parça | 1 Ton | 6.400 TL |
| Pullukçu Yerli Parça | 1 Ton | 6.400 TL |
| Pullukçu Yerli Fındık | 1 Ton | 6.600 TL |
İthal Kömür Ton Fiyatları
| Kömür Türü | Birim | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Platinium İthal Ceviz | 1 Ton | 8.800 TL |
| Platinium İthal Fındık | 1 Ton | 8.800 TL |
| Pullukçu İthal Fındık | 1 Ton | 9.600 TL |
| Pullukçu İthal Ceviz | 1 Ton | 9.600 TL |
Torba Kömür Fiyatları
Yerli Kömür Torba Fiyatları
| Kömür Türü | Ambalaj | Torba Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Tekdamar Yerli Parça | Torba | 160 TL |
| Pullukçu Yerli Parça | Torba | 160 TL |
| Pullukçu Yerli Fındık | Torba | 165 TL |
İthal Kömür Torba Fiyatları
| Kömür Türü | Ambalaj | Torba Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Platinium İthal Ceviz | Torba | 220 TL |
| Platinium İthal Fındık | Torba | 220 TL |
| Pullukçu İthal Fındık | Torba | 240 TL |
| Pullukçu İthal Ceviz | Torba | 240 TL |
- Fiyatlara KDV dahildir, kargo-nakliye ücreti HARİÇTİR.
- Miktarı az siparişleriniz için kargo ile gönderim sağlanmaktadır.
- Kargo-Nakliye bedeli ödemeden depomuza gelerek ürünlerinizi doğrudan teslim almanız mümkündür.
Belirtilen fiyatlar Bolu Merkez teslim fiyatlarıdır.
Toplu alımlarda avantajlı fiyatlardan yararlanmak için bizi arayın.
Fiyat Teklifi
Al
Müşteri Hizmetleri
0532 548 17 06